| Projektname | Start Jahr | End Jahr | Status | Fördersumme | Ausgegeben | Verbleibend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 2024 | 2025 | Aktiv | €.3.924,00 | €.2.382,90 | €.1.541,10 |
| Solar | 2023 | 2024 | Abgeschlossen | €.7.276,00 | €.6.337,75 | €.938,25 |
| Atelier | 2023 | 2023 | Abgeschlossen | €.9.470,00 | €.8.697,36 | €.772,64 |
| Lehmofen | 2025 | 2025 | Aktiv | €.5.120,00 | €.6.450,00 | €.-1.330,00 |
| Kräuterworkshop | 2025 | 2025 | Abgeschlossen | €.5.100,00 | €.5.100,00 | €.0,00 |
Projekte im Detail
Projektstatus Übersicht
| Status | Anzahl Projekte | Fördersumme gesamt | Ausgegeben gesamt | Verbleibend |
|---|---|---|---|---|
| Aktiv | 2 | €.9.044 | €.8.833 | €.211 |
| Abgeschlossen | 3 | €.21.846 | €.20.135 | €.1.711 |